DY1交直流一体化电源
DY1交直流一体化电源是以高频开关直流电源为核心,整合站用交流电源、-48V通信电源、UPS电源或逆变电源为一体,公用蓄电池组,统一监控单元及通讯接口,具有集成度高、便于维护管理的特点。产品符合电力行业标准DL/T 1074。
概述
DY1 交直流一体化电源是以高频开关直流电源为核心,整合站用交流电源、 -48V 通信电源、 UPS 电源或逆变电源为一体,公用蓄电池组,统一监控单元及通讯接口,具有集成度高、便于维护管理的特点。产品符合电力行业标准 DL/T 1074 。
特点
- 具备交流输入缺相半载输出功能
各种功率器件直流工作电压 DC 110V/220V 可选,方便系统的配置选型
整流模块采用有源功率因数校正技术,功率因数 >0.99 , THDi ≤ 5%
- 全天候工作, -40 ℃起机, -10 ℃~ +65 ℃全适应
- 产品符合欧盟 RoHS 指令,安全、绿色、环保
- 通过 CE 安规 60950-1 、电磁兼容 EN55022 Class A 标准认证
- 可选交流窜入直流和直流互窜支路定位功能、可选配 IEC61850 通讯规约
- 可选用集中监控、集中监控 + 分系统监控两种监控配置方式
-
兼容铅酸蓄电池和镉镍蓄电池均浮充管理要求
类 别 | 名称 | 技术参数 | |
电力操作直流电源部分 | 输入参数 | 额定电压 | DC110/220V |
输入方式 | 三相四线、三相三线或单相 | ||
输入电压 | 323V~475V/单相80~286V | ||
频率 | 45~65Hz | ||
输出参数 | 直流馈出回路 | 按实际需求配置 | |
输出电压可调范围 | 88~160Vdc /176~320Vdc | ||
纹波系数 | ≤0.5%(典型值0.1%) | ||
稳压精度 | ≤±0.5%(典型值0.2%) | ||
稳流精度 | ≤±0.5% | ||
模块间电流不均衡度 | ≤±5%(典型值3%) | ||
保护参数 | 输入过压切换点 | 475Vac,恢复回差10~25Vac | |
输入欠压切换点 | 323Vac,恢复回差10~25Vac | ||
充电模块输出欠压告警 | 88V/176V | ||
绝缘特性 | 输出对地 | 2kVac,漏电流≤30mA,时间1min,无飞弧 | |
输入对地 | |||
输入对输出 | |||
DC/DC部分 | 输出电压调节范围( V ) | 48 ± 10% | |
稳压精度 | ≤± 1% | ||
动态电压瞬变范围 | < 5% | ||
浪涌电流 | < 150 | ||
纹波电压峰—峰值 | ≤ 2mV | ||
INV&UPS部分 | 输入交流电压( V ) | 单相220±25%或三相四线 380 ± 15% | |
输入交流频率( Hz ) | 50 ± 0.1% | ||
输入直流电压( V ) | DC220V:180~260/ DC110V:92~130 | ||
输出电压( V ) | 220VAC±1% | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
效率标准参数值 | ≥ 90% | ||
输出电压精度(稳态)( V ) | 220 ± 3% | ||
输出电压精度(动态)( V ) | 负荷以 0%~100% 变化,其偏差值小于± 5% ,恢复时间小于 20ms | ||
输出频率精度( Hz ) | 50 ± 0.5% | ||
谐波失真 | 100% 线性负载谐波失真率<3% | ||
负载功率因数范围 | 0.7-1, lag(滞后) | ||
过载能力 | >105% 60秒转旁路输出, >125%10秒转旁路输出, >150%2秒旁路输出 | ||
环境参数 | 工作环境温度 | -10℃~+65℃,+ 45℃以上降功率输出 | |
存储环境温度 | -25℃~+65℃ | ||
环境湿度 | 日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90% | ||
海拔高度 | ≤5000米(2000米以上需降容使用) | ||
抗震烈度 | Ⅷ | ||
音响噪音 | ≤55dB(离机柜正前方1m处) | ||
机械参数 | 单个机柜外形尺寸(高×宽×深) | 2260mm×800mm×600mm或按需定制 |
交直流一体化电源型式检验报告
交直流一体化电源型式试验报告
应用场合
主要应用于电力系统发电厂、水电站、各类变电站、开关站和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路、地铁、港口、大型工厂、高层住宅等),适用于为站用照明及生活电源、电力通信设备、开关分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护等设备及事故照明提供交直流电源。
应用案例
- 国网上海市电力公司( 10kV 至 500kV 变电站约 1000 套)站用交流屏、直流电源、一体化电源以及电力通信电源等设备
- 华刚矿业(刚果金)铜钴矿项目交直流电源
- 伊朗佳加姆铝业交直流电源
- 广州地铁 1#线主变电站及牵引变电站交直流电源改造
- 广深铁路分区亭交直流电源改造